SAMSUNG 24 INCH TFT P2470HD
Artnr.
19881
Typering
Levertijd
Garantie
| 3 JAAR ON-SITE |
Fabrikant nr.
| LS24EMDKU/EN |
1 direct uit eigen voorraad leverbaar
214,20 excl. 19% btw
| Responstijd | 5 ms |
| Helderheid | 300 cd/mē |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24 ") |
| Beeldscherm | TFT LCD |
| Aantal kleuren | 16.7 M |
| Pixelpitch | 0.277 x 0.277 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 75 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 56 - 61 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
| Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamic) | 50000:1 |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Hoofdtelefoon | 3.5 mm |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Full HD | |
| HD-Ready | |
| Ingebouwde camera | |
| Kleur | Black |
| Diepte | 65.5 mm |
| Hoogte | 377 mm |
| Breedte | 593 mm |
| Afmetingen (B x D x H) met voet | 593 x 190 x 436 mm |
| Gewicht met voet | 6200 g |
| Met TV Tuner | |
| Power Led indicator | |
| Plug-en-play | |
| Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
| Stroomverbruik | 52 W |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |










